一般国道472号道路総合交付金十三石橋交差点改良その1工事
工事概要
工事名 | 一般国道472号道路総合交付金十三石橋交差点改良その1工事 |
---|---|
工事場所 | 富山市八尾町福島地内 |
工期 | 平成31年 3月25日 ~ 令和元年 9月 6日 |
発注者 | 富山県 |
工事内容 | 十三石橋架け替えに伴う交差点改良工事です。 八尾町旧町に入るメインストリートで信号機のない変形五差路であり、通学路やバス路線にもなっていた為、歩行者通路の確保し、極力、通行止めしないで施工しなければならない状況にありました。また、おわら風の盆の開催までに間に合わせる為、工期的にも非常に厳しい現場条件でした。 その他にも現況道路との擦り付けなど、最終仕上げ工事ならではの課題が多くありましたが、現場スタッフの頑張りのおかげで事故もなく予定工期内に工事を完成することができ、満足のいく仕上がりになりました。 |
施工前・施工後の様子
着工前 完成
施工アルバム
道路土工、掘削・積込状況 踏掛版工、踏掛版設置状況 消雪工、コンクリート打設状況 アスファルト舗装工
表層工 合材敷均し状況区画線工、破線施工状況 防護柵工、柵設置状況 東屋補修及び再設置工
屋根部建込状況案内板設置工、取付状況
一般国道472号道路総合交付金(防災・修繕)正間トンネル修繕工事
工事概要
工事名 | 一般国道472号道路総合交付金(防災・修繕)正間トンネル修繕工事 |
---|---|
工事場所 | 富山市八尾町正間 地内 |
工期 | 平成30年 7月12日 ~ 平成30年10月31日 |
発注者 | 富山県 |
工事内容 | 正間トンネルのひび割れ補修と剥落防止を行う工事でした。 正間トンネルの延長は、約600mあり、その全てを片側交互通行で規制し工事を行いました。 みんなの創意工夫もあり、無事故・無災害で工期内に完成検査を受けることができました。 |
施工前・施工後の様子
着工前 完成
施工アルバム
1 ひび割れ補修工-シール材施工状況 2 ひび割れ補修工-注入器具取付状況 3 ひび割れ補修工-注入材撹拌状況 4 ひび割れ補修工-注入状況 5 ひび割れ補修工-注入状況2 6 剥落防止工-トゥメッシュ設置状況 7 剥落防止工-アンカー打込み状況 8 剥落防止工-締付トルク測定状況
妙川寺こ線橋伸縮継手補修工事
工事概要
工事名 | 妙川寺こ線橋伸縮継手補修工事 |
---|---|
工事場所 | 富山市八尾町妙川寺外 地内 |
工期 | 平成29年 6月 7日 ~ 平成29年11月17日 |
発注者 | 富山市 |
工事内容 | 妙川寺こ線橋の伸縮継手や舗装の劣化に伴い、舗装の打換え、橋の伸縮継手の取替えを行う工事です。 八尾中学校や八尾高校への通学路であり、八尾中核工業団地へのアクセス道路として交通量も多い現場条件であったので、工法変更し作業しました。 |
施工前・施工後の様子
着工前 完成
施工アルバム
1 舗装打換え工 路面切削状況 2 橋面防水工 塗膜防水材塗布状況 3 橋面防水工 養生砂散布状況 4 舗装打換え工 合材敷均し状況 5 舗装打換え工 転圧状況 6 伸縮継手工 既設継手取壊し状況 7 伸縮継手工 伸縮継手設置状況 8 伸縮継手工 超速硬コンクリート打設状況
一般県道桐谷下笹原線道路総合交付金(防災・防雪)滝脇スノーシェッド補修工事
工事概要
工事名 | 一般県道桐谷下笹原線道路総合交付金 (防災・防雪)滝脇スノーシェッド補修工事 |
---|---|
工事場所 | 富山市八尾町滝脇 地内 |
工期 | 平成29年 7月27日 ~ 平成29年10月27日 |
発注者 | 富山県 |
工事内容 | 一般県道桐谷下笹原線の滝脇スノーシェッドの補修工事です。 スノーシェッド内は道路幅員が狭く片側交互通行での施工となり、作業環境に大きな制約を受けましたが、安全意識を高く持ち、効率良く作業できるよう工程調整を行い実施しました。 |
施工前・施工後の様子
着工前 完成
施工アルバム
1 単管足場 組立完了 2 ひび割れ補修 下地清掃状況 3 ひび割れ補修 注入器具部材 4 ひび割れ補修 シーリング状況 5 ひび割れ補修 注入器具取付完了 6 ひび割れ補修 エポキシ樹脂系注入材圧入状況 7 ひび割れ補修 注入器具撤去状況 8 ひび割れ補修 シーリング撤去状況
流域関連富山公共下水道福島第1排水区 八尾町福島地区福島第2雨水幹線築造(第4工区)工事
工事概要
工事名 | 流域関連富山公共下水道福島第1排水区 八尾町福島地区福島第2雨水幹線築造(第4工区)工事 |
---|---|
工事場所 | 富山市八尾町福島 地内 |
工期 | 平成28年8月 29日 ~ 平成28年 12月 16日 |
発注者 | 富山市 |
工事内容 | 洪水発生時の排水路を確保するため、JR八尾駅周辺の既設側溝を撤去し、大型の側溝を設置する工事です。 歩行者や送迎車両、路線バスの通行が多く、第三者の安全に配慮し施工しました。関係機関の協力、現場スタッフの創意工夫もあり、円滑に工事を進めることが出来ました。 |
施工前・施工後の様子
着工前 完成
施工アルバム
1 構造物撤去工 既設側溝取壊状況 2 道路土工 掘削状況 3 自由勾配側溝工 基礎コンクリート打設状況 4 自由勾配側溝 側溝据付状況 5 自由勾配側溝 インバートコンクリート打設 6 道路土工 埋戻状況 7 融雪設備復旧工 ヒータユニット敷設状況 8 植栽工 植え込み状況
山のみち交付金林道 大沢野・八尾線 上笹原工区開設工事
工事概要
工事名 | 山のみち交付金林道 大沢野・八尾線 上笹原工区開設工事 |
---|---|
工事場所 | 富山市八尾町上笹原 地内 |
工期 | 平成27年 5月21日 ~ 平成27年12月18日 |
発注者 | 富山県 |
工事内容 | この工事は、森林整備を行うための山のみちを開設する工事です。 新たに道路を造成するため、伐採し掘削・盛土を行いました。特に、土砂等の流出防止や泥濘土化に注意し施工しました。 比較的天候に恵まれたおかげで、工期内に完成することができました。 |
施工前・施工後の様子
着工前 完成
施工アルバム
1 路体盛土工 段切状況 2 安定処理工 固化材散布状況 3 法枠工 吹付状況 4 コンクリート路面工 コンクリート打設状況 5 暗渠排水工 管布設状況 6 自由勾配側溝工 布設状況 7 暗渠排水工 BZ台付管布設状況 8 下層路盤工 転圧状況
一般県道西松瀬八十島線 道路総合交付金(防災・災防)横断暗渠工 工事
工事概要
工事名 | 一般県道西松瀬八十島線 道路総合交付金(防災・災防)横断暗渠工 工事 |
---|---|
工事場所 | 富山市八尾町水口 地内 |
工期 | 平成26年 7月24日 ~ 平成27年 5月15日 |
発注者 | 富山県 |
工事内容 | この工事は、県道に埋設されている老朽化した暗渠を取壊しコンクリート二次製品の横断暗渠BOXを築造する工事です。 また、工事区間はバス路線及び通勤道路のため迂回路道路(仮橋)により通行を確保し、施工を行いました。 |
施工前・施工後の様子
着工前 完成
施工アルバム
1 仮設工 仮橋仮設ヤード整備状況 2 仮設工 迂回路仮橋設置工 H鋼打込状況 3 土工 掘削土転置状況 4 函渠据付工 函渠搬入状況 5 函渠据付工 函渠据付状況 6 補強盛土工(ジオテキスタイル) 施工状況 7 盛土工 法面整形状況 8 法面工 繊維シート張付状況
一般国道472号道路総合交付金道路改良工事
工事概要
工事名 | 一般国道472号道路総合交付金道路改良第2工区工事 |
---|---|
工事場所 | 富山市八尾町栃折 地内 |
工期 | 平成25年 8月 8日 ~ 平成26年 9月12日 |
発注者 | 富山県 |
工事内容 | 本工事箇所は、富山市八尾町の山間部に位置し、急傾斜地及び地滑り地帯での施工のため、地山崩壊、飛来・落下・重機災害等に留意しながら行いました。 軽量盛土工や法面アンカー工と言った急傾斜地及び地滑り地帯で用いられる特殊工法によって施工を行いました。 |
施工前・施工後の様子
着工前 完成
施工アルバム
1 岩掘削状況 2 アンカー削孔状況 2 モルタル吹付け状況 3-1 擁壁工 型枠組立状況 3-2 擁壁工 コンクリートポンプ車打設状況 4-1 軽量盛土 打設状況 4-2 軽量盛土 出来形寸法 5 舗装工 施工状況